研发创新
R&D INNOVATION
创新药技术平台聚焦前沿
公司致力于打造成为当先的创新驱动型生物医药平台,旗下巨石生物是一家以卓越的自主研发能力为主题驱动力的创新生物医药企业,
占有全面的研发和贸易化能力,专一于抗体类药物、抗体偶联药物(ADC)以及mRNA 疫苗等生物造药前沿领域。组建了具备丰硕经验且富有创造性的研发团队。
3大医治领域
-
-

-
重大传染疾病
-
-
-

-
恶性肿瘤
-
-
-

-
自身免疫疾病
-
-
- 23 项
- 钻研成就
-
- 131 项
- 国内专利授权
-
- 20 项
- 国表专利授权
-
- 3 个
- 医治领域
-
- 2 个
- 技术平台
2大技术平台
-
-

-
抗体工程与ADC平台
公司构建了一个定造化的特异性抗体发现关环系统,同步使用噬菌体展示与酵母展示技术,有效缩短抗体发现周期,提升抗体表白水平。通过推算工程平台对先导抗体候选分子进行优化,加强抗体结合亲和力、疗效及安全性等关键质量属性。同时,公司占有一项专有偶联技术,选取工程化微生物谷氨酰胺转氨酶,可实现蛋白质中特定谷氨酰胺残基的位点特异性建饰。该技术可直接作用于天然抗体,匹敌体原有个性影响较幼,从而可能实现对靶位点优异的选择性和反映性,为新一代 ADC 药物开发提供主题技术支持。
-
-
-

-
mRNA 疫苗开发平台
公司在 mRNA 疫苗领域具备主题技术优势,在 mRNA 翻译效能、不变性及免疫原性优化方面堆集了深厚技术经验与专业能力。公司搭建?榛 mRNA 技术平台,覆盖 mRNA 序列设计、质粒合成、mRNA 合成与纯化、LNP 造剂造备、质量节造与分析五大主题环节。mRNA 设计环节选取自由能最幼化算法优化结构不变性与翻译效能,可精密调控关键区域的部门空间折叠,突破传统步骤仅关注密码子组成的局限,通过形成更优部门结构推进核糖体高效肇始与延长;同时使用预训练模型发展高通量筛选,加快高机能结构鉴别。递送系统方面,依附先进 LNP 技术造备包封效能高的不变、均匀的纳米颗粒,可有效提升免疫系统摄取效能,为 mRNA 疫苗研发与产业化提供坚实技术支持。
-
-
-
-
-
-
-
创新药部门在研管线
| 药物名称 | 功夫 | 适应症 | 产品介绍 |
| 帕妥珠单抗注射液 | 2025年11 月 | HER2阳性乳腺癌 | 帕妥珠单抗注射液是一款重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液,患者每3周需使用一次。该产品通过特异性结合HER2的细胞表二聚化结构域II,阻断HER2与HER2或其他HER家族成员之间的配体之间的二聚化作用,从而阻断细胞周期并诱导凋亡。该产品还可介导抗体依赖细胞介导的细胞毒作用。本次申请重要是基于一项III期等效性临床试验,入组患者为早期或部门晚期HER2阳性乳腺癌患者。临床试验了局显示,该产品用于早期或部门晚期HER2阳性乳腺癌的新辅助医治与原研参照药等效。同时,该产品的安全性和耐受性优良,与原研参照药类似。 |
| 药物名称 | 功夫 | 适应症 | 产品介绍 |
| SYS6010 | 2025年1月被药审中心纳入突破性医治种类名单 | 单药用于经EGFR-TKI和含铂化疗医治失败的EGFR 突变阳性晚期非幼细胞肺癌(NSCLC) | 肺癌是中国和全球发病率和殒命率最高的恶性肿瘤,严重威胁人类健全。无数肺癌患者确诊时已吩熠较晚,其中,Ⅲ期患者的5 年生计率约20%,Ⅳ期患者的 5 年生计率低于 5%,中位生计期为7 个月。 亚裔和中国 NSCLC 患者的 EGFR 基因突变阳性率为40-50%。EGFR突变阳性晚期 NSCLC 靶向医治的疗效与分子分型关系已在临床实际中得到充分证实,EGFR-TKI 目前已成为 EGFR 突变阳性晚期NSCLC 的一线尺度医治,TKI 医治失败后尺度医治为含铂双药化疗±贝伐珠单抗。但经EGFR-TKI 及化疗医治失败的 EGFR 突变阳性 NSCLC 患者,整体预后较差,该人群仍存在未被满足的临床需要。 目前该产品在多种实体瘤的开发在进行中,现有临床数据证实该产品单药在该适应症中的疗效显著优于尺度医治。该产品获突破性医治认定,将有助于进一步推进与监管机构的沟通,加快开发进度。 |
| 在研药物 | 种类 | 靶点 | 适应症 | 阶段 |
| 恩朗苏拜单抗注射液 |
单抗 | PD-1 | 复发或转移性宫颈癌(一线) | III期 |
| 乌司奴单抗注射液 | 单抗 | IL-12/IL-23p40 | 中重度斑块银屑病 | BLA |
| 帕妥珠单抗注射液 | 单抗 | HER2 | HER2阳性早期或局晚期乳腺癌 | BLA |
| 司库奇尤单抗注射液 | 单抗 | IL-17 单克隆抗体 | 中重度斑块银屑病 | III期 |
| SYS6090注射液 | 单抗 | PD-1/IL15 | 晚期恶性肿瘤 | I期 |
| 度普利尤单抗注射液 | 单抗 | IL-4Ra | 中重度特应性皮炎 | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 晚期实体瘤(胃癌、肺癌、乳腺 癌等) | Ib/II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR突变晚期非幼细胞肺 癌(一线) | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 多种晚期实体瘤 | I期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 头颈鳞癌(一线) | Ⅱ期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | 食管鳞状细胞癌(一线) | II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR野生型晚期非幼细胞 肺癌(一线)和晚期实体瘤 | II期 |
| SYS6010 | ADC | EGFR | EGFR突变晚期非幼细胞肺 癌(二线) | III期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 多种晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 宫颈癌(二线及以上) | III期 |
| SYS6002 | ADC | Nectin-4 | 晚期尿路上皮癌(一线)和其 他实体瘤 | II期 |
| 重组人源化抗 HER2 单抗- MMAE 偶联药物注射液(DP303c) | ADC | HER2 受体 | HER2阳性晚期乳腺癌(二线及以上) | III期 |
| SYS6043 | ADC | B7-H3 | SCLC及其他晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6043 | ADC | B7-H3 | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6023 | ADC | / | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6041 | ADC | FRα | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6005 | ADC | ROR1 | 晚期肿瘤 | I 期 |
| SYS6040 | ADC | DLL3 | 晚期实体瘤 | I 期 |
| SYS6017 | mRNA 疫苗 | / | 水痘-带状疱疹病毒 | I 期 |
| 在研药物 | 临床数据颁发 |
| DP303c 注射液 (重组人源化抗 HER2 单抗-MMAE 偶联药物注射液) |
对比TDM1—晚期乳腺癌—III期试验圣安东尼奥乳腺癌钻研会(SABCS)—最新突破—急剧汇报 |
| SG001 (恩朗苏拜单抗注射液) |
恩朗苏拜注射液(SG001)结合化疗医治宫颈癌III期临床试验美国妇科肿瘤学会(SGO)—壁报 SG001—晚期实体瘤—Ib期试验DrugDesignDevelopmentandTherapy(IF5.1)—接管 |
| 乌司奴单抗注射液 (SYSA1902) |
乌司奴单抗注射液与喜达诺?医治中度至重度斑块状银屑病的等效性III期临床钻研JournalofAmericanAcademyofDermatology(JAAD,IF12.8) 美国皮肤科学会(AAD)年会—壁报 |
| 注射用奥马珠单抗 | 注射用奥马珠单抗在荨麻疹Ⅲ期临床试验了局在中国医学杂志颁发 |
| SYS6010 | SYS6010医治晚期实体瘤I期临床试验2025年美国癌症钻研协会(AACR)年会—口头汇报 SYS6010结合SYH2051医治胃肠路肿瘤患者的IIT钻研2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会—壁报 |
| SYS6051(TF-ADC) | 2025年美国癌症钻研协会(AACR)年会—壁报 |
| SYS6042(TROP2ADC) | 2025年美国癌症钻研协会(AACR)年会—壁报 |
| SYS6041 | 2025年美国癌症钻研协会(AACR)年会—壁报 |
